Description
Siemens iQ500 WG44G2ZXES. Tipo de carga: Carga frontal. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de secado por giro: B, Nivel de ruido (lavado): 71 dB, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM. Color del producto: Negro, Acero inoxidable. Ancho: 598 mm, Profundidad: 590 mm, Altura: 848 mm. Clase de eficiencia de energía: A
Distintivo | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de control | Giratorio |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Negro, Acero inoxidable |
Tipo de puerta | Vidrio templado |
Longitud del cable | 1,6 m |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (lavado) | 71 dB |
Tiempo del ciclo (máx.) | 228 min |
Clase de eficiencia de energía | A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 46 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 L |
Consumo energético | 2300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 598 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 848 mm |
Peso | 74,5 kg |
Reviews
There are no reviews yet.